4K-News zu TVs, Gaming, Smartphones und mehr
Finde den idealen 4K-Fernseher
Die besten 4K-Fernseher
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modell | Panasonic TX-58DXW734 Viera 146 cm (58 Zoll) Fernseher | Hisense H55MEC3050 138 cm (55 Zoll) Fernseher (Ultra HD, Triple Tuner, Smart TV) | Sony KD-55XD7005 139 cm (55 Zoll) Fernseher (4K Ultra HD, Smart TV) | Samsung UE55JU6550 138 cm (55 Zoll) Curved Fernseher (Ultra HD, Triple Tuner, Smart TV) | LG 58UH635V 146 cm (58 Zoll) Fernseher (Ultra HD, Triple Tuner, Smart TV) |
Preis | ab 1.182,00 € | 318,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | ab 755,00 € | 753,99 € | ab 16,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Testergebnis | |||||
Bewertung | |||||
Hersteller | Panasonic | Hisense | Sony | Samsung | LG |
Display | LCD/LED | LCD/LED | LCD/LED | LCD/LED | LCD/LED |
Bauart | Flat | Flat | Flat | Curved | Flat |
Bildschirmdiagonale | 58 Zoll | 55 Zoll | 55 Zoll | 55 Zoll | 58 Zoll |
Smart TV | Firefox TV | VIDAA | Android TV | Tizen | webOS |
Auflösung | 4K (3.840 x 2.160 Pixel) | 4K (3.840 x 2.160 Pixel) | 4K (3.840 x 2.160 Pixel) | 4K (3.840 x 2.160 Pixel) | 4K (3.840 x 2.160 Pixel) |
HDMI | 3 x | 4 x | 4 x | 4 x | 3 x |
3D | |||||
HDR | |||||
HEVC | |||||
DVB-T2 HD | |||||
Preis | ab 1.182,00 € | 318,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | ab 755,00 € | 753,99 € | ab 16,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen |
Die Bedeutung von 4K Ultra HD
Die Seitenlängen der Full-HD-Auflösung (1080p) wurden jeweils verdoppelt, sodass sich die Pixelzahl insgesamt sogar vervierfacht hat. Um Unklarheiten bei den verschiedenen kursierenden Bezeichnungen zu vermeiden, hat die Consumer Electronics Association am 18. Oktober 2012 entschieden, die bis dato verwendete Bezeichnung„4K“ durch den Begriff Ultra HD zu ersetzen. Zudem müssen Ultra-HD-Geräte entsprechende Anschlussmöglichkeiten bereithalten, die eine 4K-Wiedergabe ermöglichen. Bereits im Jahr 2001 stellte IBM den ersten 4K-Monitor vor. Der IBM T220 erschien im Juni 2001 und hatte eine Auflösung von 3.840 x 2.400 Pixeln. Bereits zwei Jahre später präsentierte die japanische Sendeanstalt NKH einen ersten Prototypen der 4K-Inhalte aufnehmen konnte. Das amerikanische Unternehmen SMTPE verabschiedete 2007 einen UHDTV-Standard: UHDTV1 (3.840 x 2.160 Pixel – 4K UHDTV) und UHDTV2 (7.680 x 4.320 Pixel – 8K UHDTV). Anfang 2012 wurden auf der Consumer Electronic Show (CES) in Las Vegas die ersten kommerziellen 4K-Fernsehgeräte vorgestellt – unter anderem von LG, Sharp, Sony und Toshiba.